55 780
Технические параметры
| Масса камней, кг | 220 |
| Мощность диапазон, кВт | 12-26 |
| Масса, кг | 111,1 |
| Объем помещения, м3 | 12-26 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Размеры (Г х Ш х В), мм | 935х660х660 |
| Дымоход, мм | 120 |
| Для бани или сауны? | для бани |
| Вид каменки | сетка для камней |
| Объем парильного помещения | до 25 куб.м |
Характеристики
| Метрики | |
|---|---|
| Объем помещения до, м3 | 26 |
| Дизайн | |
|---|---|
| Дверца | со стеклом |
| Вид топки | с выносом |
| Материал | |
|---|---|
| Материал топки | чугун |