51 500
| Модель | Прогреваемый объем | Напряжение | Количество ТЭНов | Объем испарителя | Объем парогенератора | Размеры (ШхГхВ) мм: | Сечение провода | Масса печки | Масса камней | Монтаж | Цена |
| KARINA Nika 6E | 6-8 м3 | 220/380 В | 3 шт. | 4 л. | 3 л. | 415х300х920 | 4/2.5 кв.мм | 15 кг. | 60 кг. | напольный | 51500 руб. |
| KARINA Nika 6 | 6-8 м3 | 220/380 В | 3 шт. | 4 л. | 3 л. | 415х300х920 | 4/2,5 кв.мм | 15 кг. | 60 кг. | напольный | 54700 руб. |
| KARINA Nika 8E | 8-12 м3 | 220/380 В | 3 шт. | 4 л. | 3 л. | 415х300х920 | 4/2,5 кв.мм | 15 кг. | 60 кг. | напольный | 54900 руб. |
| KARINA Nika 8 | 8-12 м3 | 220/380 В | 3 шт. | 4 л. | 3 л. | 415х300х920 | 4/2.5 кв.мм | 15 кг | 60 кг. | напольный | 55900 руб. |
| KARINA Nika10E | 10-14 м3 | 380 В | 3 шт. | 4 л. | 3 л. | 415х300х920 | 4/2.5 кв.мм | 15 кг. | 60 кг. | напольный | 57300 руб. |
| KARINA Nika 12E | 14-16 м3 | 380 В | 3 шт. | 4 л. | 3 л. | 415х300х920 | 4/2.5 кв.мм | 15 кг. | 60 кг. | напольный | 59700 руб. |
| KARINA Nika 15E | 16-24 м3 | 380 В | 6 шт. | 5 л. | 4,5 л. | 415х300х1170 | 4 кв.мм | 20 кг. | 70 кг. | напольный | 88800 руб. |
Пульт управления к моделям Е приобретается отдельно.
| Пульт управления Karina Case C 15 White | 18800,00 | пульт |
| Пульт управления Karina Case C 15 Wood | 19200,00 | пульт |
| Пульт управления Karina Slim CS 15 | 22100,00 | пульт |
| Пульт управления Karina Slim CS32 | 28900,00 | |
| Пульт управления Karina Sense Pro 15 (380W) | 64500,00 | пульт |
| Модель | Прогреваемый объем | Напряжение | Количество ТЭНов | Объем испарителя | Объем парогенератора | Размеры (ШхГхВ): | Сечение провода | Масса печки | Масса камней | Монтаж | Цена |
| KARINA Nika 18E | 24-30 м3 | 380 В | 6 шт. | 5 л. | 4,5 л. | 415х300х1170 | 4 кв.мм | 20 кг. | 70 кг. | напольный | 83200 руб. |
| KARINA Nika 21E | 30-38 м3 | 350 В | 6 шт. | 5 л. | 4,5 л. | 415х300х1170 | 4 кв.мм | 20 кг. | 70 кг. | напольный | 85800 руб. |
Пульт управления к моделям Е приобретается отдельно.
| Пульт управления Karina Slim CS 32 | 28900,00 | пульт |